비급여진료비
분류 | 코드 | 명칭 | 비용 (단위:원) |
비고 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|
불투명.투명멸균드레싱재료 (단순,건조드레싱류) |
BM5001KK | CIMEOSIL | 60,000 | ||
의료용 테이프 | BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE | 10,000 | ||
보조기 | BC1205RE | Wrist Support | 60,000 | ||
보조기 | BC1208YQ | Elbow Support | 40,000 | ||
보조기 | BC1101VP | Air Cast Walker | 350,000 | ||
보조기 | BC1201YQ | Back Brace | 350,000 | ||
보조기 | BC1203YQ | Elbow Brace | 350,000 | ||
보조기 | BC1003YQ | Knee Hinged Support | 180,000 | ||
고정재료 | BM5104W | CS Fix | 3,000 | ||
마킹도구 | BM5110B | Marking Pen | 5,000 | ||
고정용 테이프 | BM5109BF | 젠틀픽스 | 15,000 | ||
고정용 테이프 | BM5106BF | 젠틀픽스에스지디반창고 | 30,000 | ||
고정용 테이프 | BM5102SZ | ONE FIX | 20,000 | ||
연골손상 치료재료 | BL6051FE | 치료재료/연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 |
7,000,000 | ||
고주파 치료재료 | BJ4701GX | 갑상선 양성결절의 고주파열치료용 재료 -WELL-POINT RF ELECTRODE |
800,000 |