
160 만원

160 만원
| 구분 | 검사 | 세부항목 | 관련내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 검사 항목 | 가정의학과 전문의 진료 및 결과 상담 | |||
| 신체계측 등 기본검진 | ||||
| 체성분 분석검사 | 인바디측정 | 근육량 및 지방량, 체수분량 | ||
| 정밀청력검사 | 청력 순음검사(0.5k~6K) | 청력손실, 소음성난청, 노인성난청 등 | ||
| 안과검사 | 안압측정, 안저검사 | 녹내장, 백내장, 고혈압, 당뇨, 동맥경화 | ||
| 치과검사 | 구강검사 | 치아상태 및 치아관리 | ||
| 심폐기능검사 | 폐기능검사 | 폐기능장애, 호흡기질환 | ||
| 심전도검사 | 부정맥, 협심증, 심근경색 등 심장질환 | |||
| 대변검사 | 분변검사, 분변충란검사, 분변잠혈반응검사 | 기생충 진단, 대장용종 및 대장암 선별검사 | ||
| 내시경 | 위내시경 (일반/진정) | 식도 및 위, 십이지장 질환 | ||
| 대장내시경 | 대장용종 및 대장암 검사 | |||
| 산부인과 전문의 진료 | 정밀자궁세포진도말검사 Thin Prep | 자궁경부암, 자궁경부 상피변화 | ||
| 골반초음파 | 자궁, 난소, 부인과 질환 | |||
| 자궁경부확대촬영 | 자궁경부암 | |||
| 영상검사 | X-RAY | 흉부X-선검사 | 결핵, 폐렴, 폐암등 폐질환 | |
| 요추X-선검사 | 척추질환 | |||
| 경추X-선검사 | 척추질환 | |||
| 골밀도검사 | 골다공증 | |||
| 유방촬영술(Mammography) | 유방암 및 유방질환 | |||
| 혈액검사 | 전혈구검사, 간기능, 당뇨, 갑상선, 신장, 췌장, 전해질, 혈액응고, 감염, 종양표지자, 담도, 콜레스테롤, 통풍, 심장표지자, 빈혈, 근육검사, 철분, 호르몬검사 | 건강상태를 확인하는 혈액검사 | ||
| 소변검사 | 요단백 등 10종 | 비뇨기 감염, 혈뇨, 농뇨, 단백뇨 등 | ||
| 동맥경화검사 | 동맥경화 조기 진단 검사 | 혈관 질환 위험도 평가 | ||
| 초음파 (영상의학과 전문의 검사) |
갑상선초음파 | 갑상선 질환 및 갑상선 암 | ||
| 복부초음파 | 간, 담도, 담낭, 췌장, 신장, 비장질환 | |||
| 경동맥초음파 | 동맥경화 및 뇌혈류 관련 질환 | |||
| 전립선초음파 | 전립선 비대, 전립선암, 기타 전립선질환 | |||
| 유방초음파 | 유방암 및 유방질환 | |||
| MRI | 뇌CT,MRI + 뇌혈관MRA + Diffusion (확산강조영상) |
뇌종양, 뇌출혈, 뇌경색, 뇌혈관질환 | ||
| CT | 흉부 CT | 폐암, 폐질환 | ||
| 심장 CT (조영제 포함) | 협심증, 심혈관석회, 심근경색 | |||
| 심장초음파 (내과 전문의 검사) |
심장초음파 | 심장기능평가, 심부전, 판막질환, 협심증, 심근경색 | ||
| 유전자검사 및 상담 | 진투미플러스 29종 | 남성암 7종 + 일반질환 11종 |
||
여성암 8종 + 일반질환 11종 |
||||
| 정신건강검사 | 스트레스평가, 자율신경안정도, 균형도, 피로도, 심장박동수 | |||
| 전문의 진료 | 줄기세포 모발재생클리닉 | 탈모 상담 및 진단 (월, 화, 수, 목 예약진료) | ||
| 진단검사의학과 | 진단검사의학과 전문의 결과 진료 및 유전 상담 | |||
| 정신건강의학과 | 정신건강의학과 전문의 진료 | |||
| 비뇨의학과 | 비뇨의학과 전문의 진료 | |||
| 산부인과 | 산부인과 전문의 진료 | |||
유전자검사(남성)
(개인 맞춤형 암·질환 유전적 위험도 예측 검사)
유전자검사(여성)
(개인 맞춤형 암·질환 유전적 위험도 예측 검사)